| 1 implant | 2000 |
| Śruba gojąca | 500 |
| Poszerzenie wyrostka zębodołowego | 1000 |
| Augmentacja kości | 1000 |
| Sinus lift | 2500 |
| Wyłuszczanie torbieli | 500 |
| Resekcja wierzchołka korzenia | 400 |
| Dłutowanie zębów zatrzymanych | 400 |
| Zabiegi przedprotetyczne na wyrostku kostnym | 300 |
| Chirurgiczne leczenie paradontozy | 1500 |
| Plastyka wędzidełka | 200 |
| Leczenie leukoplakii | 300 |
| Leczenie torbieli zastoinowej warg i dna jamy ustnej | 300 |
Protetyka
| Protezy ruchome | |
| Akrylowe | 600 |
| Akronowe | 1200 |
| Szkieletowe | 1200 |
| Korona i punkt w moście | |
| Na metalu | 500 |
| Na cyrkonie | 1200 |
| Pełnoceramiczne | 1200 |
Stomatologia zachowawcza
| Leczenie ubytków w zębach | 150-200 |
| Leczenie kanałowe | 1 kanał zębowy 150 |
| Usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie, fluoryzacja | 200 |
| Wybielanie zębów metodą nakładkową | 500 |
RTG
| Zdjęcie zębowe – radiowizjografia | 30 |
| Zdjęcie pantomograficzne | 60 |
